DiyVM:香港/洛杉矶/CN2线路/XEN架构/2G内存/月付69元

DiyVM是一家老牌国人VPS服务商,成立于2009年,提供云服务器(VPS)、独立服务器租用、高防CDN等产品,其中VPS主机基于XEN架构,可选香港或者洛杉矶数据中心,两个地区都是CN2线路。商家VPS套餐最低从2G内存起步,使用优惠码后月付69元起,香港和美国的同等配置(带宽有差异)价格一致。

下面分享几款云服务器(VPS)产品配置信息。
香港VPS

  • CPU:3cores
  • 内存:2GB
  • 硬盘:50GB/RAID10
  • 带宽:2M无限
  • 架构:XEN
  • IP/面板:1IPv4/Xensystem
  • 优惠码:FEB
  • 价格:69元/月购买链接
  • CPU:4cores
  • 内存:4GB
  • 硬盘:60GB/RAID10
  • 带宽:3M无限
  • 架构:XEN
  • IP/面板:1IPv4/Xensystem
  • 优惠码:OFF50
  • 价格:100元/月购买链接
  • CPU:4cores
  • 内存:8GB
  • 硬盘:70GB/RAID10
  • 带宽:3M无限
  • 架构:XEN
  • IP/面板:4IPv4/Xensystem
  • 优惠码:OFF50
  • 价格:200元/月购买链接

洛杉矶VPS

  • CPU:3cores
  • 内存:2GB
  • 硬盘:50GB/RAID10
  • 带宽:8M无限
  • 架构:XEN
  • IP/面板:1IPv4/Xensystem
  • 优惠码:FEB
  • 价格:69元/月购买链接
  • CPU:4cores
  • 内存:4GB
  • 硬盘:60GB/RAID10
  • 带宽:10M无限
  • 架构:XEN
  • IP/面板:1IPv4/Xensystem
  • 优惠码:OFF50
  • 价格:100元/月购买链接
  • CPU:4cores
  • 内存:8GB
  • 硬盘:70GB/RAID10
  • 带宽:15M无限
  • 架构:XEN
  • IP/面板:4IPv4/Xensystem
  • 优惠码:OFF50
  • 价格:200元/月购买链接
测试IP:118.193.215.249(香港)   103.50.254.130(洛杉矶)

以上套餐请注意使用不同优惠码,主机支持Linux或者Windows操作系统,买多台主机的用户可以向主机商申请提供内网IP,多台之间走内网速度可是外网无法比拟的。DiyVM的香港或者洛杉矶都是安畅的机器,tracert可见均为CN2线路

----------------------目标IP: 118.193.215.249----------------------
 1	192.168.2.1    	   0 ms	   0 ms	   1 ms	局域网	*		
 2	192.168.1.1    	   0 ms	   0 ms	   *   	局域网	*		
 3	222.210.46.1   	   2 ms	   2 ms	   3 ms	中国 四川 成都 电信	AS4134	1.46.210.222.broad.cd.sc.dynamic.163data.com.cn	
 4	*              	   *   	   *   	   *   				
 5	171.208.198.25 	   6 ms	   6 ms	  10 ms	中国 四川 成都 电信	AS4134		
 6	59.43.80.65    	   6 ms	   7 ms	   8 ms	中国 四川 成都 电信	AS4809		
 7	59.43.19.157   	  41 ms	  42 ms	  42 ms	中国 广东 广州 电信	AS4809		
 8	*              	   *   	   *   	   *   				
 9	59.43.187.94   	  44 ms	   *   	   *   	中国 广东 广州 电信	AS4809		
10	59.43.187.182  	  51 ms	  51 ms	  74 ms	中国 香港 电信	AS4809		
11	59.43.187.22   	  47 ms	  47 ms	  47 ms	中国 香港 电信	AS4809		
12	118.184.22.74  	 110 ms	 111 ms	 113 ms	中国 香港 51idc.com	*		
13	118.193.215.249	  47 ms	  47 ms	  47 ms	中国 香港 51idc.com	AS58879,AS137443	


----------------------目标IP: 103.50.254.130----------------------
 1	192.168.2.1    	   0 ms	   0 ms	   1 ms	局域网	*		
 2	192.168.1.1    	   0 ms	   0 ms	   0 ms	局域网	*		
 3	222.210.46.1   	   1 ms	   2 ms	   3 ms	中国 四川 成都 电信	AS4134	1.46.210.222.broad.cd.sc.dynamic.163data.com.cn	
 4	*              	   *   	   *   	   *   				
 5	171.208.203.97 	   4 ms	   4 ms	   6 ms	中国 四川 成都 电信	AS4134		
 6	59.43.80.61    	   6 ms	   6 ms	  17 ms	中国 四川 成都 电信	AS4809		
 7	59.43.96.157   	  38 ms	  38 ms	  38 ms	中国 上海 电信	AS4809		
 8	59.43.138.58   	  36 ms	  36 ms	   *   	中国 上海 电信	AS4809		
 9	59.43.247.62   	  48 ms	  48 ms	  49 ms	中国 上海 电信	AS4809		
10	59.43.189.38   	 169 ms	 169 ms	 176 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信	AS4809		
11	118.184.22.62  	 172 ms	 180 ms	 183 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 51idc.com	*		
12	10.8.10.6      	 170 ms	 181 ms	 186 ms	局域网	*		
13	10.8.11.2      	 170 ms	 171 ms	 173 ms	局域网	*		
14	103.50.254.130 	 173 ms	 180 ms	 181 ms	中国 香港 51idc.com	AS58879,AS137443
postid
7700

发表评论